|
||||||
| ショット・バー、ワイン・バー、スタンド・バー、ジガー・バー等 | ||||||
| 項目 | 摘要 | 特筆 | ||||
| 最低必要規模 | 10坪前後 | 10坪以下も可能 | ||||
| 許可 | 飲食店 | |||||
| 必要設備 | @店舗 | 保証金、敷金礼金等 | ||||
| A内外装、設備 | ||||||
| B備品類 | ||||||
| 特殊設備 | ワイン庫 | ワインがない場合不要 | ||||
| メリット | @比較的小規模で可能 | 10坪以下でも可 | ||||
| A短期特訓で技術習得可 | ||||||
| B客単価が高くできる | ||||||
| デメリット | @接客に技術がいる | |||||
| A立地に制限がある | 衝動人口が多い場所 | |||||
| B客付きがやや悪い | ||||||
| 資金の目安 | 10坪→5,300千円前後 | @店舗費は別 A資金はビルの状況で増減 B特殊設備含む |
||||
| 15坪→6,800千円前後 | ||||||
| 20坪→8,200千円前後 | ||||||
| 向く立地 | ビジネス街、プレイ街、新プレイ街、 | |||||
| ハイクラス・ベットタウン、ベッド・タウン | ||||||
| ポイントアドバイス | バーというタイトルの場合、客が用心する。したがって客付きが悪い。
できれば、 メニュー表を掲示し、客が安心して入れるようにしたい。また、これらの業態の場合 アルコール・メニュー だけに頼って営業するわけにはいかない。 小ボリュームのフード・メニューを構成して、あの店に行けば、『それ』が あるとい うようにすることが肝要。また、現代ではチーズに人気があるので、チーズの知識 も吸収しておく必要がある。 |
|||||
|
|
|